Ước thực hiện SXKD tháng 11 năm 2013
Ước thực hiện 11 tháng năm 2013 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bốc xúc 15.673.052 m3 đất đá, khai thác 3.884.064 tấn than SX, vận chuyển 124.866.614 Tkm Tổng Doanh thu hơn 1.873 tỷ đồng
STT | Chỉ Tiêu | Đơn vị | Kế Hoạch | Ước thực hiện | Kế hoạch Tháng 12 | ||||
QĐ 6579 | Quý 4 | Tháng 11 | Tháng 11 | Lũy kế năm | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 = 4+5 | 7 | |
I | Khoan lỗ mìn ( Tự làm ) | Mks | 191.187 | 66,000 | 25,800 | 22.436 | 170.119 | 26,300 | |
II | Than sản xuất | Tấn | 4.265.000 | 1,279,743 | 446.847 | 424.91 | 3.884.064 | 382,000 | |
1 | Than nguyên khai | " | 3,900,000 | 1,054,000 | 360,000 | 374.047 | 3.606.673 | 294,000 | |
2 | Than chế biến từ đất đá lẫn than | " | 365 | 225,743 | 86.847 | 50.864 | 277.392 | 88,000 | |
III | Bốc xúc đất sản xuất | M3 | 18.200.000 | 7,208,000 | 2.374.700 | 2.175.939 | 15.673.052 | 2,526,000 | |
| Vỉa 11 | " | 7.850.000 | 3,573,000 | 1.074.700 | 955.184 | 6.639.155 | 1,210,000 | |
| Vỉa 14 | " | 5.870.000 | 2,448,000 | 905 | 754.418 | 4.989.877 | 880,000 | |
| Đông Bắc | " | 4.480.000 | 1,187,000 | 395 | 466.337 | 4.044.020 | 436,000 | |
IV | Đào lò XDCB (CT Hầm lò1) | M | 321 | 211 | 57.2 | 35.6 | 230 | 92 | |
V | Vận chuyển | Tkm | 153.910.452 | 50.402.436 | 17.501.336 | 15.003.000 | 124.866.614 | 17,565,986 | |
1 | Tự làm | " | 90.583.772 | 30.257.957 | 9.172.672 | 8.089.000 | 73.686.299 | 8,143,854 | |
2 | Thuê ngoài | " | 63.326.680 | 20.144.479 | 8.328.664 | 6.914.000 | 51.180.315 | 9,422,132 | |
VI | Than tiêu thụ | " | 4,050,000 | 1,232,590 | 440 | 396.256 | 3.578.012 | 473,000 | |
1 | Công ty TTHG | " | 2,100,000 | 646,590 | 235 | 209.466 | 1.875.025 | 225,000 | |
2 | Công ty Kho vận Hòn Gai | " | 1,950,000 | 586,000 | 205 | 186.79 | 1.702.987 | 248,000 | |
VII | Doanh thu tiêu thụ | Tr.đ | 2,094,339 | 632,975 | 229.876 | 206.258 | 1.877.001 | 244,044 | |
1 | Doanh thu than | " | 2,073,440 | 627,725 | 228.476 | 205.846 | 1.873.534 | 244,044 | |
a | Công ty TTHG | " | 920,031 | 283,278 | 102.956 | 94.225 | 839.537 | 98,575 | |
b | Công ty Kho vận Hòn Gai | " | 1,153,408 | 344,447 | 125.52 | 111.621 | 1.033.997 | 145,469 | |
2 | Sản phẩm phụ ngoài than | " | 20,900 | 5,250 | 1,400 | 412 | 3.467 |
|
Các tin đã đăng
- Ước Thực hiện SXKD tháng 8 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến thăm Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin ( - 05/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 7 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Công ty ( - 03/06/2014)
- Công ty Cổ phần Than Núi Béo Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về AT-VSLĐ lần thứ 15 ( - 03/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 2 năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Trao tặng và trồng cây xanh tại công viên Lán Bè, Thành phố Hạ Long ( - 02/06/2014)