Ước Thực hiện SXKD tháng 8 năm 2013
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện | So sánh % kế hoạch | Dự kiến KH tháng 9 | |||||||
QĐ 6579 | Quý 3 | Tháng 8 | 7tháng | Ước thực hiện | Th 8 | Quý 3 | Năm | ||||||
Tháng 8 | Quý 3 | Lũy kế năm | |||||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5 | 8 = 5/3 | 9 = 6/2 | 10 = 7/1 | 13 |
I | Khoan lỗ mìn ( Tự làm ) | Mks | 234,400 | 44,000 | 12,300 | 105,681 | 8,256 | 19,790 | 113,937 | 67 | 45 | 49 | 14,900 |
II | Than sản xuất | Tấn | 4,250,000 | 815,000 | 247,000 | 2,762,555 | 138,801 | 290,808 | 2,901,356 | 56 | 36 | 68 | 327,000 |
1 | Than nguyên khai | " | 3,900,000 | 710,000 | 205,000 | 2,613,693 | 129,832 | 272,621 | 2,743,525 | 63 | 38 | 70 | 285,000 |
2 | Than chế biến từ đất đá lẫn than | " | 350,000 | 105,000 | 42,000 | 148,862 | 8,969 | 18,187 | 157,831 | 21 | 17 | 45 | 42,000 |
III | Bốc xúc đất sản xuất | M3 | 20,500,000 | 5,625,000 | 1,825,000 | 8,910,047 | 1,049,215 | 1,866,247 | 9,959,262 | 58 | 33 | 49 | 2,110,000 |
1 | Vỉa 11 | " | 8,250,000 | 2,500,000 | 845,000 | 3,485,907 | 469,183 | 761,935 | 3,955,090 | 56 | 30 | 48 | 1,110,000 |
2 | Vỉa 14 | " | 7,500,000 | 2,200,000 | 705,000 | 3,079,420 | 251,858 | 538,298 | 3,331,278 | 36 | 24 | 44 | 725,000 |
3 | Đông Bắc | " | 4,750,000 | 925,000 | 275,000 | 2,344,720 | 328,174 | 566,014 | 2,672,894 | 119 | 61 | 56 | 275,000 |
4 | Hê số bóc đất đá | M3/tấn | 5,26 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 91 | 86 | 69 | 7 |
IV | Đào lò XDCB (CT XDM Hầm lò1) | M | 625 |
| 100 | 22 | 41 | 58 | 64 | 41 | - | 10 | 70 |
V | Vận chuyển | Tkm | 172,649,000 | 36,243,613 | 11,557,398 | 85,312,790 | 6,277,000 | 12,106,280 | 91,589,790 | 54 | 33 | 53 | 13,034,448 |
1 | Tự làm | " | 123,218,000 | 25,989,639 | 5,262,260 | 48,380,928 | 3,989,000 | 7,588,692 | 52,369,928 | 76 | 29 | 43 | 7,772,537 |
| Phân xưởng vận tải số 1 | " | 9,969,000 | 1,757,726 | 457,590 | 3,827,461 | 276,000 | 554,185 | 4,103,461 | 60 | 32 | 41 | 666,118 |
| Phân xưởng vận tải số 2 | " | 18,231,000 | 3,667,411 | 759,169 | 7,886,456 | 746,000 | 1,323,986 | 8,632,456 | 98 | 36 | 47 | 1,049,362 |
| Phân xưởng vận tải số 3 | " | 38,010,000 | 8,351,700 | 1,730,108 | 13,912,494 | 1,119,000 | 2,157,953 | 15,031,494 | 65 | 26 | 40 | 2,434,746 |
| Phân xưởng vận tải số 4 | " | 10,545,000 | 2,039,982 | 419,299 | 5,350,705 | 334,000 | 755,820 | 5,684,705 | 80 | 37 | 54 | 667,399 |
| Phân xưởng vận tải số 5 | " | 46,463,000 | 10,172,820 | 1,896,094 | 17,403,812 | 1,514,000 | 2,796,748 | 18,917,812 | 80 | 28 | 41 | 2,954,912 |
2 | Thuê ngoài | " | 49,431,000 | 10,253,974 | 6,295,138 | 36,931,862 | 2,288,000 | 4,517,588 | 39,219,862 | 36 | 44 | 79 | 5,261,911 |
VI | Than sàng sạch | Tấn | 1,934,000 | 353,500 | 141,000 | 1,189,420 | 60,160 | 127,984 | 1,249,580 | 43 | 36 | 65 | 177,000 |
VII | Than tiêu thụ | " | 4,050,000 | 734,000 | 271,000 | 2,483,705 | 155,787 | 355,505 | 2,639,492 | 57 | 48 | 65 | 317,000 |
VIII | Doanh thu tiêu thụ | Tr.đ | 2,136,655 | 386,299 | 150,476 | 1,324,499 | 82,973 | 192,253 | 1,407,472 | 55 | 50 | 66 | 175,129 |
1 | Doanh thu than | " | 2,115,755 | 383,359 | 149,076 | 1,323,653 | 81,676 | 190,627 | 1,405,329 | 55 | 50 | 66 | 173,729 |
2 | Sản phẩm phụ ngoài than | " | 20,900 | 2,940 | 1,400 | 846 | 1,297 | 1,626 | 2,143 | 93 | 55 | 10 | 1,400 |
Các tin đã đăng
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến thăm Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin ( - 05/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 7 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Công ty ( - 03/06/2014)
- Công ty Cổ phần Than Núi Béo Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về AT-VSLĐ lần thứ 15 ( - 03/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 2 năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Trao tặng và trồng cây xanh tại công viên Lán Bè, Thành phố Hạ Long ( - 02/06/2014)