Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 2 năm 2013

Thứ Ba 17:12 03/06/2014

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2013 Ước thực hiện So sánh % kế hoạch Dự kiến KH tháng 3
QĐ 6579 Tháng 2 1 tháng Tháng 2 Lũy kế Năm Tháng 2 Năm
A B C 1 2 3 4 5=3+4 6=4/2 7=5/1 10
I Khoan lỗ mìn (Tự làm) Mks 244.000 15.400 14.719 14.741 29.460 95,72 12,07 22,900
II Than sản xuất Tấn 4.250.000 435.000 377.045 388.498 765.543 89,31 18,0 571.000
1 Than nguyên khai " 3.900.000 410.000 374.286 387.771 762.057 94,58 19,54 540.000
2 Than chế biến từ đất đá lẫn than " 350.000 25.000 2.759 727 3.486 2,91 1,00 31.000
III Bốc xúc đất đá chuẩn bị sản xuất M3 20.500.000 1.135.000 1.604.711 1.113.987 2.718.698 98,15 13,26 1.860.000
  Hệ số bốc đất đá M3/tấn 5,26 2,77 4,29 2,87 3,57 103,78 67,87 3,44
V Vận chuyển Tkm 172.649.000 12.884.927 17.532.017 10.605.000 28.137.017 82,31 16,30 19.543.891
1 Tự làm " 123.218.000 7.044.354 8.843.658 6.235.000 15.078.568 88,51 12,24 11.197.727
  + Phân xưởng vận tải số 1 " 9.969.000 561.697 737.307 499.000 1.236.307 88,84 12,40 857.502
  + Phân xưởng vận tải số 2 " 18.231.000 1.116.325 1.468.437 1.092.000 2.560.437 97,82 14,04 1.622.342
  + Phân xưởng vận tải số 3 " 38.010.000 1.970.506 2.585.828 1.716.000 4.301.828 87,08 11,32 3.282.533
  + Phân xưởng vận tải số 4 " 10.545.000 658.589 892.795 654.000 1.546.795 99,30 14,67 939.169
  + Phân xưởng vận tải số 5 " 46.463.000 2.737.237 3.159.201 2.274.000 5.433.201 83,08 11,69 4.496.181
2 Thuê ngoài " 49.431.000 5.840.573 8.688.449 4.370.000 13.058.499 74,82 26,42 8.346.164
VI Than sàng sạch Tấn 1.934.000 270.300 166.314 164.381 330.695 60,81 17,10 329.000
VII Than tiêu thụ " 4.050.000 464.500 365.932 324.733 690.665 69,91 17,05 589.000
1 Công ty TTHG " 2.100.000 200.000 170.962 160.352 331.314 80,18 15,78 260.000
2 Công ty Kho vận Hòn Gai " 1.950.000 264.500 194.970 164.381 359.351 62,15 18,43 329.000
VIII Sản phẩm phụ ngoài than M3 350.000              
IX Doanh thu tiêu thụ Tr.đ 2.136.655 251.712 202.478 173.882 376.361 69,08 17,61 318.690
1 Doanh thu than " 2.115.755 251.712 202.478 173.882 376.361 69,08 17,79 316.690
2 Sản phẩm phụ ngoài than " 20.900             2.000
X Giá bán than quy sạch bình quân Đ/tấn 566.467 579.315 593.922 577.162 586.059 99,63 103,46 575.800

Cong Nghe MoThan Hà LầmvinacominKiểm soát vào ra NBCThan Nam MẫuGiám sát khí mỏThan Hòn gai