Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 10 năm 2013
Ước thực hiện 10 tháng năm 2013 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bốc xúc 13,490,039 m3 đất đá, khai thác 3,454,489 tấn than SX, vận chuyển 108,714,247 Tkm Tổng Doanh thu hơn 1,670,742 tỷ đồng
TT | Chỉ Tiêu | Đơn vị | Kế Hoạch | Ước thực hiện | Kế hoạch Tháng 11 | ||||
QĐ 6579 | Quý 4 | Tháng 10 | Tháng 10 | Lũy kế năm | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 = 4+5 | 12 | |
I | Khoan lỗ mìn ( Tự làm ) | Mks | 234,400 | 66,000 | 25,100 | 20,073 | 135,144 | 25,800 | |
II | Than sản xuất | Tấn | 4,250,000 | 1,279,743 | 416,000 | 415,316 | 3,454,489 | 446,847 | |
1 | Than nguyên khai | " | 3,900,000 | 1,054,000 | 360,000 | 363,268 | 3,228,184 | 360,000 | |
2 | Than chế biến từ đất đá lẫn than | " | 350,000 | 225,743 | 56,000 | 52,048 | 226,305 | 86,847 | |
III | Bốc xúc đất sản xuất | M3 | 20,500,000 | 7,208,000 | 2,500,000 | 2,434,886 | 13,490,039 | 2,500,000 | |
| Vỉa 11 | " | 8,250,000 | 3,573,000 | 1,220,000 | 1,168,388 | 5,687,708 | 1,200,000 | |
| Vỉa 14 | " | 7,500,000 | 2,448,000 | 850,000 | 674,321 | 4,237,203 | 905,000 | |
| Đông Bắc | " | 4,750,000 | 1,187,000 | 430,000 | 592,177 | 3,565,128 | 395,000 | |
IV | Đào lò XDCB (CT Hầm lò1) | M | 625 | 211 | 75 | 84 | 194 | 57 | |
V | Vận chuyển | Tkm | 172,649,000 | 39,361,549 | 14,664,618 | 13,296,000 | 108,714,247 | - | |
1 | Tự làm | " | 123,218,000 | 15,097,137 | 9,326,127 | 9,048,000 | 65,537,939 | - | |
2 | Thuê ngoài | " | 49,431,000 | 24,264,412 | 5,338,491 | 4,248,000 | 43,176,308 | - | |
VI | Than tiêu thụ | " | 4,050,000 | 1,232,590 | 413,500 | 368,062 | 3,181,757 | 440,000 | |
1 | Công ty TTHG | " | 2,100,000 | 646,590 | 210,000 | 212,148 | 1,665,558 | 235,000 | |
2 | Công ty Kho vận Hòn Gai | " | 1,950,000 | 586,000 | 203,500 | 155,914 | 1,516,199 | 205,000 | |
VII | Doanh thu tiêu thụ | Tr.đ | 2,094,339 | 632,975 | 216,802 | 193,555 | 1,670,742 | 228,057 | |
1 | Doanh thu than | " | 2,073,439 | 627,725 | 215,402 | 193,555 | 1,667,687 | 226,657 | |
a | Công ty TTHG | " | 920,031 | 283,278 | 92,003 | 93,852 | 745,311 | 102,956 | |
b | Công ty Kho vận Hòn Gai | " | 1,153,408 | 344,447 | 123,399 | 99,703 | 922,376 | 123,701 | |
2 | Sản phẩm phụ ngoài than | " | 20,900 | 5,250 | 1,400 | 0 | 3,055 | 1,400 |
Các tin đã đăng
- Ước thực hiện SXKD tháng 11 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Ước Thực hiện SXKD tháng 8 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến thăm Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin ( - 05/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 7 năm 2013 ( - 05/06/2014)
- Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Công ty ( - 03/06/2014)
- Công ty Cổ phần Than Núi Béo Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về AT-VSLĐ lần thứ 15 ( - 03/06/2014)
- Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 2 năm 2013 ( - 03/06/2014)
- Trao tặng và trồng cây xanh tại công viên Lán Bè, Thành phố Hạ Long ( - 02/06/2014)