Đầu tư xây dựng nhà văn hoá thể thao công nhân – Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV.
Quyết định số 1651/QĐ – HĐQT ngày 09/05/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV “V/v: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sinh hoạt văn hoá thể thao công nhân – Công ty cổ phần Than Núi Béo”
                 Chủ đầu tư                        : Công ty cổ phần Than Núi Béo – TKV
Lập dự án đầu tư              : Công ty cổ phần tư vấn QHTK xây dựng Quảng Ninh
Chủ nhiệm dự án đầu tư : KTS Phạm Đức Chúc
Mục tiêu đầu tư :
- Tập luyện, thi đấu thể thao cho CBCNV và nhân dân trong khu vực, tổ chức thi đấu trong nước & quốc tế với quy mô vừa và nhỏ, tổ chức biểu diễn cho các đoàn văn hoá nghệ thuật Trung ương & địa phương.
- Hoạt động kinh doanh một số loại hình dịch vụ : Nhà hàng, thương mại, thể thao.
Quy mô :
| STT | Hạng mục | ĐVT | Diện tích sàn | Công suất | 
| I | Tổng diện tích đất | m2 | 12980 | |
| 1 | Nhà thể thao | m2 | 1550 | 1200 người | 
| 2 | Nhà văn hoá | " | 1700 | 400 chỗ ngồi | 
| 3 | Nhà dịch vụ | " | 2100 | 750 chỗ ăn | 
| 4 | Bể bơi | m3 | 420 | |
| 5 | Sân tenis | m2 | 261 | theo tiêu chuẩn | 
| 6 | Nhà phụ trợ kỹ thuật | m2 | 220 | 1 tầng | 
| 7 | Gara ôtô | 420 | 1 tầng | 
Nguồn vốn : Quỹ phúc lợi + huy động nguồn vốn khác trong & ngoài công ty
| STT | Hạng mục chi phí | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế | 
| I | Chi phí xây dựng | 22.195.917 | 2.219.592 | 24.415.509 | 
| II | Chi phí thiết bị | 1.419.744 | 70.987 | 1.490.731 | 
| III | Chi phí khác | 2.024.386 | 202.439 | 2.226.825 | 
| IV | Chi phí lãi vay | 250.000 | 250.000 | |
| V | Chi phí đền bù GPMB | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 
| VI | Chi phí dự phòng | 855.884 | 855.884 | |
| Tổng cộng | 26.845.931 | 2.503.018 | 29.348.949 | 
Thời gian thực hiện dự án : 2006 – 2010 chia làm 2 giai đoạn.









 