Than cơ sở
Đặc tính Kỹ thuật & Đặc trưng Chất lượng Than Của Công ty
| STT | Danh mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| I | Cấu tạo vỉa | ||
| 1 | Chiều dày vỉa | m | 5,71 - 78,69 |
| 2 | Chiều dày riêng than | " | 5,54 - 41,88 |
| 3 | Chiều dày đá kẹp | " | 0,17 - 46,79 |
| 4 | Lớp kẹp | " | 1 - 32 |
| 5 | Tỷ lệ chứa than | % | 51 - 61 |
| II | Chất lượng than Vỉa | ||
| 1 | Độ tro than sạch địa chất | AK% | 3,8 - 30,99 |
| 2 | Độ tro hàng hoá | " | 10,53 - 54,83 |
| 3 | Nhiệt năng than sạch địa chất | Q.KCal/kg | 4096 - 8693 |
| 4 | Nhiệt năng than hàng hoá | " | 3941 - 8298 |
| 5 | Độ ẩm phân tích | W% | 1,13 - 1,8 |
| 6 | Chất bốc khô | V% | 7,54 - 10,44 |
| 7 | Nhiệt độ bốc cháy | oC | 340 |
| 8 | S | % | 0,32 - 0,42 |
| 9 | P | " | 0,007 |
| 10 | C | " | 58 - 64 |
| 11 | N | " | 0,9 - 0,76 |
| 12 | Cl | " | 0,04 |
| 13 | Hij | " | 62 - 72 |
| III | Chất lượng tro than | ||
| 1 | SiO2 | % | 57,6 - 58,1 |
| 2 | Al2O3 | " | 26,1 - 26,2 |
| 3 | Fe2O3 | " | 6,3 - 8,3 |
| 4 | TiO2 | " | 0,52 - 0,57 |
| 5 | CaO | " | 0,68 |
| 6 | MgO | " | 1,09 |
| 7 | MnO | " | 0,06 |
| 8 | SO3 | " | 0,05 - 0,06 |
| 9 | P2O5 | " | 0,08 - 0,18 |
| 10 | Na2O | " | 0,4 - 0,42 |
| 11 | K2O | " | 4,41 - 4,47 |
| 12 | Nhiệt nóng chảy | oC | 1300 - 1590 |









